Plyo.Boligvelger
Priser
Integrated | Link | iFrame | |
---|---|---|---|
OPPSETT | |||
- Teknisk rammeverk | ✔ | ✔ | ✔ |
- Innholdsimport | ✔ | ✔ | ✔ |
SERVICE | |||
- Analyse | ✔ | ✔ | ✔ |
- Prosjektledelse | ✔ | ✔ | ✔ |
- Kvalitetssikring | ✔ | ✔ | ✔ |
- Administrasjon | ✔ | ✔ | ✔ |
SETUP | 13 990,- eks. mva | 14 990,- eks. mva | 15 990,- eks. mva |
PR. ROTASJON/BYGG | 1 990,- eks. mva | 1 990,- eks. mva | 1 990,- eks. mva |
PR. ENHET | 290,- eks. mva | 290,- eks. mva | 290,- eks. mva |
LISENS PR. MND | 390,- eks. mva | 790,- eks. mva | 1 290,- eks. mva |
Plyo.Boligvelger
Snakk med en rådgiver?
- Juridisk
- Copyright © 2021